
Nike Men's Shoes Size Chart
US – Men's | US – Women's | UK | EU | Foot length (cm) |
---|---|---|---|---|
3.5 | 5.0 | 3.0 | 35.5 | 21.6 |
4 | 5.5 | 3.5 | 36.0 | 22.0 |
4.5 | 6.0 | 4.0 | 36.5 | 22.4 |
5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 22.9 |
5.5 | 7.0 | 5.0 | 38.0 | 23.3 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 23.7 |
6.5 | 8.0 | 6.0 | 39.0 | 24.1 |
7 | 8.5 | 6.0 | 40.0 | 24.5 |
7.5 | 9.0 | 6.5 | 40.5 | 25.0 |
8 | 9.5 | 7.0 | 41.0 | 25.4 |
8.5 | 10.0 | 7.5 | 42.0 | 25.8 |
9 | 10.5 | 8.0 | 42.5 | 26.2 |
9.5 | 11.0 | 8.5 | 43.0 | 26.7 |
10 | 11.5 | 9.0 | 44.0 | 27.1 |
10.5 | 12.0 | 9.5 | 44.5 | 27.5 |
11 | 12.5 | 10.0 | 45.0 | 27.9 |
11.5 | 13.0 | 10.5 | 45.5 | 28.3 |
12 | 13.5 | 11.0 | 46.0 | 28.8 |
12.5 | 14.0 | 11.5 | 47.0 | 29.2 |
13 | 14.5 | 12.0 | 47.5 | 29.6 |
Nike Men's Tops Size Chart
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 72 - 80 | 57 - 65 | 72 - 80 | < 170 |
XS | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 | 170 - 183 |
S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 170 - 183 |
S Tall | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 183 - 196 |
M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 170 - 183 |
M Tall | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 183 - 196 |
L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 170 - 183 |
L Tall | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 183 - 196 |
XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 170 - 183 |
XL Tall | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 183 - 196 |
XXL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 170 - 183 |
XXL Tall | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 183 - 196 |
3XL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 170 - 183 |
3XL Tall | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 183 - 196 |
4XL | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 170 - 183 |
4XL Tall | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 183 - 196 |
Nike Men's Bottoms Size Chart
Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 57 - 65 | 72 - 80 | < 170 |
XS | 65 - 73 | 80 - 88 | 170 - 183 |
S | 73 - 81 | 88 - 96 | 170 - 183 |
S Tall | 73 - 81 | 88 - 96 | 183 - 196 |
M | 81 - 89 | 96 - 104 | 170 - 183 |
M Tall | 81 - 89 | 96 - 104 | 183 - 196 |
L | 89 - 97 | 104 - 112 | 170 - 183 |
L Tall | 89 - 97 | 104 - 112 | 183 - 196 |
XL | 97 - 109 | 112 - 120 | 170 - 183 |
XL Tall | 97 - 109 | 112 - 120 | 183 - 196 |
XXL | 109 - 121 | 120 - 128 | 170 - 183 |
XXL Tall | 109 - 121 | 120 - 128 | 183 - 196 |
3XL | 121 - 133 | 128 - 136 | 170 - 183 |
3XL Tall | 121 - 133 | 128 - 136 | 183 - 196 |
4XL | 133 - 145 | 136 - 148 | 170 - 183 |
4XL Tall | 133 - 145 | 136 - 148 | 183 - 196 |
Nike Women's Shoes Size Chart
US – Women's | US – Men's | UK | EU | Foot length (cm) |
---|---|---|---|---|
3.5 | 2.0 | 1.5 | 33.5 | 20.8 |
4.0 | 2.5 | 1.5 | 34.5 | 21.2 |
4.5 | 3.0 | 2.0 | 35.0 | 21.6 |
5.0 | 3.5 | 2.5 | 35.5 | 22.0 |
5.5 | 4.0 | 3.0 | 36.0 | 22.4 |
6.0 | 4.5 | 3.5 | 36.5 | 22.9 |
6.5 | 5.0 | 4.0 | 37.5 | 23.3 |
7.0 | 5.5 | 4.5 | 38.0 | 23.7 |
7.5 | 6.0 | 5.0 | 38.5 | 24.1 |
8.0 | 6.5 | 5.5 | 39.0 | 24.5 |
8.5 | 7.0 | 6.0 | 40.0 | 25.0 |
9.0 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 |
9.5 | 8.0 | 7.0 | 41.0 | 25.8 |
10.0 | 8.5 | 7.5 | 42.0 | 26.2 |
10.5 | 9.0 | 8.0 | 42.5 | 26.7 |
11.0 | 9.5 | 8.5 | 43.0 | 27.1 |
11.5 | 10.0 | 9.0 | 44.0 | 27.5 |
12.0 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 27.9 |
Nike Women's Tops Size Chart
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 |
XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 - 98 |
M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
XXL | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
Nike Women's Bottoms Size Chart
Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|
XXS | 54 - 60 | 78 - 84 |
XS | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | 67 - 74 | 91 - 98 |
M | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 88 - 98 | 112 - 120 |
XXL | 98 - 108 | 120 - 128 |
Nike Unisex Shoes Size Chart
US – Men's | US – Women's | UK | EU | Foot Length (cm) |
---|---|---|---|---|
3.5 | 5.0 | 3.0 | 35.5 | 21.6 |
4.0 | 5.5 | 3.5 | 36.0 | 22.0 |
4.5 | 6.0 | 4.0 | 36.5 | 22.4 |
5.0 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 22.9 |
5.5 | 7.0 | 5.0 | 38.0 | 23.3 |
6.0 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 23.7 |
6.5 | 8.0 | 6.0 | 39.0 | 24.1 |
7.0 | 8.5 | 6.0 | 40.0 | 24.5 |
7.5 | 9.0 | 6.5 | 40.5 | 25.0 |
8.0 | 9.5 | 7.0 | 41.0 | 25.4 |
8.5 | 10.0 | 7.5 | 42.0 | 25.8 |
9.0 | 10.5 | 8.0 | 42.5 | 26.2 |
9.5 | 11.0 | 8.5 | 43.0 | 26.7 |
10.0 | 11.5 | 9.0 | 44.0 | 27.1 |
10.5 | 12.0 | 9.5 | 44.5 | 27.5 |
11.0 | 12.5 | 10.0 | 45.0 | 27.9 |
11.5 | 13.0 | 10.5 | 45.5 | 28.3 |
12.0 | 13.5 | 11.0 | 46.0 | 28.8 |
12.5 | 14.0 | 11.5 | 47.0 | 29.2 |
13.0 | 14.5 | 12.0 | 47.5 | 29.6 |
Nike Kids' Shoes Size Chart
US – Kids' | UK | EU | Foot length (cm) |
---|---|---|---|
1Y | 13.5 | 32.0 | 20.1 |
1.5Y | 1.0 | 33.0 | 20.5 |
2Y | 1.5 | 33.5 | 20.9 |
2.5Y | 2.0 | 34.0 | 21.4 |
3Y | 2.5 | 35.0 | 21.8 |
3.5Y | 3.0 | 35.5 | 22.2 |
4Y | 3.5 | 36.0 | 22.4 |
4.5Y | 4.0 | 36.5 | 22.7 |
5Y | 4.5 | 37.5 | 23.2 |
5.5Y | 5.0 | 38.0 | 23.5 |
6Y | 5.5 | 38.5 | 23.8 |
6.5Y | 6.0 | 39.0 | 24.3 |
7Y | 6.0 | 40.0 | 24.6 |
Nike Boys' Clothing Size Chart
Size | Numeric size | Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6 - 7 | 7 - 8 | 122 - 128 | 64.5 - 66 | 59.5 - 61.5 | 68.5 - 71 |
S | 8 - 9 | 8 - 10 | 128 - 137 | 66 - 69 | 61.5 - 65 | 71 - 74.5 |
S+ | 8 - 9 Plus | 8 - 10 | 128 - 137 | 70.5 - 76.5 | 65.5 - 70.5 | 75.5 - 81 |
M | 10 - 12 | 10 - 12 | 137 - 147 | 69 - 75 | 65 - 69 | 74.5 - 79.5 |
M+ | 10 - 12 Plus | 10 - 12 | 137 - 147 | 76.5 - 83.5 | 70.5 - 76 | 81 - 87 |
L | 14 - 16 | 12 - 13 | 147 - 158 | 75 - 81.5 | 69 - 72.5 | 79.5 - 84.5 |
L+ | 14 - 16 Plus | 12 - 13 | 147 - 158 | 83.5 - 91 | 76 - 82 | 87 - 93.5 |
XL | 18 - 20 | 13 - 15 | 158 - 170 | 81.5 - 88.5 | 72.5 - 75.5 | 84.5 - 89.5 |
XL+ | 18 - 20 Plus | 13 - 15 | 158 - 170 | 91 - 98 | 82 - 88 | 93.5 - 100 |
Nike Girls' Clothing Size Chart
Size | Numeric size | Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6 - 7 | 7 - 8 | 122 - 128 | 64.5 - 68 | 59.5 - 61 | 68.5 - 73 |
S | 8 - 9 | 8 - 10 | 128 - 137 | 68 - 73 | 61 - 64 | 73 - 78.5 |
S+ | 8 - 9 Plus | 8 - 10 | 128 - 137 | 73.5 - 80.5 | 67.5 - 74.5 | 79.5 - 85.5 |
M | 10 - 12 | 10 - 12 | 137 - 146 | 73 - 79 | 64 - 68 | 78.5 - 83.5 |
M+ | 10 - 12 Plus | 10 - 12 | 137 - 146 | 80.5 - 87.5 | 74.5 - 82 | 85.5 - 92 |
L | 14 - 16 | 12 - 13 | 146 - 156 | 79 - 85.5 | 68 - 71.5 | 83.5 - 88.5 |
L+ | 14 - 16 Plus | 12 - 13 | 146 - 156 | 87.5 - 96 | 82 - 90 | 92 - 99 |
XL | 18 - 20 | 13 - 15 | 156 - 166 | 85.5 - 92.5 | 71.5 - 74.5 | 88.5 - 93.5 |
XL+ | 18 - 20 Plus | 13 - 15 | 156 - 166 | 96 - 105 | 90 - 99 | 99 - 107 |
Nike Younger Kids' Clothing Size Chart
Size | Alpha size | Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | XS | 3 - 4 | 98 - 104 | 56 - 58 | 54.5 - 56 | 57 - 60 |
5 | S | 4 - 5 | 104 - 110 | 58.5 - 61 | 56 - 57 | 60 - 62 |
6 | M | 5 - 6 | 110 - 116 | 61 - 63 | 57 - 58.5 | 62 - 65 |
6X / 7 | L | 6 - 7 | 116 - 122 | 63 - 66 | 58.5 - 61 | 65 - 67 |
Nike Baby & Toddler Clothing Size Chart
Size | Age (months) | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) | Seat (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Preemie | 0 | < 44.5 - 50 | < 2.5 | 32 | 33 | 33 |
0M / NB | 0 - 3 | 50 - 56 | 2.7 - 4.3 | 37 - 42 | 39 - 43 | 39 - 43 |
3M | 3 - 6 | 56 - 62 | 4.5 - 6.6 | 42 - 44 | 43 - 46 | 43 - 46 |
6M | 6 - 9 | 62 - 68 | 6.8 - 8.1 | 44 - 46 | 46 - 47 | 46 - 47 |
9M | 9 - 12 | 68 - 74 | 8.3 - 10 | 46 - 47 | 47 - 48 | 47 - 48 |
12M | 12 - 18 | 74 - 80 | 10.2 - 11.3 | 47 - 50 | 48 - 50 | 48 - 51 |
18M | 18 - 24 | 80 - 86 | 11.6 - 12.7 | 50 - 52 | 50 - 52 | 51 - 53 |
2T / 24M | 24 - 36 | 86 - 92 | 12.9 - 13.6 | 52 - 53 | 52 - 53 | 53 - 54.5 |
3T | 36 - 48 | 92 - 98 | — | 53 - 56 | 53 - 54.5 | 54.5 - 57 |
4T | 48 - 60 | 98 - 104 | — | 56 - 58 | 54.5 - 56 | 57 - 60 |
Adidas Men's Shoes Size Chart
Heel-toe (cm) | EU | UK | US - Men | US - Women |
---|---|---|---|---|
22.1 | 36 | 3.5 | 4 | 5 |
22.5 | 36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 |
22.9 | 37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 | 6.5 |
23.8 | 38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 |
24.2 | 39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 |
24.6 | 40 | 6.5 | 7 | 8 |
25.0 | 40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 |
25.5 | 41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 |
25.9 | 42 | 8 | 8.5 | 9.5 |
26.3 | 42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 |
26.7 | 43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 |
27.1 | 44 | 9.5 | 10 | 11 |
27.6 | 44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 |
28.0 | 45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 |
28.4 | 46 | 11 | 11.5 | 12.5 |
28.8 | 46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 |
29.3 | 47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 |
29.7 | 48 | 12.5 | 13 | 14 |
30.1 | 48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 |
30.5 | 49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 |
31.0 | 50 | 14 | 14.5 | 15.5 |
31.4 | 50 2/3 | 14.5 | 15 | — |
31.8 | 51 1/3 | 15 | 16 | — |
32.6 | 52 2/3 | 16 | 17 | — |
33.5 | 53 1/3 | 17 | 18 | — |
34.3 | 54 2/3 | 18 | 19 | — |
35.2 | 55 2/3 | 19 | 20 | — |
Adidas Men's Shirt & Top Size Chart
Product Label | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 83 - 86 | 87 - 92 | 93 - 100 | 101 - 108 | 109 - 118 | 119 - 130 | 131 - 142 |
Waist (cm) | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 |
Hip (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 |
Adidas Men's Bottoms Size Chart
Product Label | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 83 - 86 | 87 - 92 | 93 - 100 | 101 - 108 | 109 - 118 | 119 - 130 | 131 - 142 |
Waist (cm) | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 |
Hip (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 |
Adidas Women Shoes Size Chart
Heel-toe (cm) | EU | UK | US - Men | US - Women |
---|---|---|---|---|
22.1 | 36 | 3.5 | 4 | 5 |
22.5 | 36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 |
22.9 | 37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 | 6.5 |
23.8 | 38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 |
24.2 | 39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 |
24.6 | 40 | 6.5 | 7 | 8 |
25.0 | 40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 |
25.5 | 41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 |
25.9 | 42 | 8 | 8.5 | 9.5 |
26.3 | 42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 |
26.7 | 43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 |
27.1 | 44 | 9.5 | 10 | 11 |
27.6 | 44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 |
28.0 | 45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 |
28.4 | 46 | 11 | 11.5 | 12.5 |
28.8 | 46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 |
29.3 | 47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 |
29.7 | 48 | 12.5 | 13 | 14 |
30.1 | 48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 |
30.5 | 49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 |
31.0 | 50 | 14 | 14.5 | 15.5 |
31.4 | 50 2/3 | 14.5 | 15 | -- |
31.8 | 51 1/3 | 15 | 16 | -- |
32.6 | 52 2/3 | 16 | 17 | -- |
33.5 | 53 1/3 | 17 | 18 | -- |
34.3 | 54 2/3 | 18 | 19 | -- |
35.2 | 55 2/3 | 19 | 20 | -- |
Adidas Women Clothing Size Chart
Product label | 2XS (26–28) | XS (30–32) | S (34–36) | M (38–40) | L (42–44) | XL (46–48) | 2XL (50–52) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 73 – 76 cm | 77 – 82 cm | 83 – 88 cm | 89 – 94 cm | 95 – 101 cm | 102 – 109 cm | 110 – 118 cm |
Waist | 57 – 60 cm | 61 – 66 cm | 67 – 72 cm | 73 – 78 cm | 79 – 85 cm | 86 – 94 cm | 95 – 104 cm |
Hip | 82 – 85 cm | 86 – 91 cm | 92 – 97 cm | 98 – 103 cm | 104 – 110 cm | 111 – 117 cm | 118 – 125 cm |
Adidas Women Pants & Shorts Size Chart
Product label | 2XS (26–28) | XS (30–32) | S (34–36) | M (38–40) | L (42–44) | XL (46–48) | XXL (50–52) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 57 – 60 cm | 61 – 66 cm | 67 – 72 cm | 73 – 78 cm | 79 – 85 cm | 86 – 94 cm | 95 – 104 cm |
Hip | 82 – 85 cm | 86 – 91 cm | 92 – 97 cm | 98 – 103 cm | 104 – 110 cm | 111 – 117 cm | 118 – 125 cm |
Inseam | 77.5 cm | 78 cm | 78.5 cm | 79 cm | 79.5 cm | 80 cm | 80.5 cm |
Adidas Teens Shoes Size Chart
Heel-toe | 21.6 cm | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
EU | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 |
Adidas Kids Clothing Size Chart
Age Group | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
---|---|---|---|---|---|
0 Months | 51 - 56 | 38.5 | 38.5 | 37 | 19.1 |
0–3 Months | 57 - 62 | 43 | 43 | 42 | 21.75 |
3–6 Months | 63 - 68 | 45.5 | 45 | 45 | 24.25 |
6–9 Months | 69 - 74 | 47 | 46.5 | 47.5 | 27 |
9–12 Months | 75 - 80 | 49.5 | 49 | 50 | 31.12 |
12–18 Months | 81 - 86 | 51 | 50 | 51.5 | 34.5 |
1–2 Years | 87 - 92 | 52.5 | 50.5 | 53 | 38 |
2–3 Years | 93 - 98 | 54.5 | 52.5 | 56 | 41 |
3–4 Years | 99 - 104 | 56 | 54.5 | 60 | 45.5 |
4–5 Years | 105 - 110 | 58 | 55 | 62 | 49.5 |
5–6 Years | 111 - 116 | 60.5 | 56 | 64 | 52 |
6–7 Years | 117 - 122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
7–8 Years | 123 - 128 | 64 | 59 | 68 | 59.5 |
8–9 Years | 129 - 134 | 67.5 | 61.5 | 71 | 62 |
9–10 Years | 135 - 140 | 71 | 63.5 | 74.5 | 65 |
10–11 Years | 141 - 146 | 74.5 | 66 | 77.5 | 68 |
11–12 Years | 147 - 152 | 78 | 68 | 81 | 70.5 |
12–13 Years | 153 - 158 | 82 | 70.5 | 85 | 73.5 |
13–14 Years | 159 - 164 | 86 | 73 | 89 | 76.5 |
14–15 Years | 165 - 170 | 89 | 74.5 | 91.5 | 79 |
15–16 Years | 171 - 176 | 91.5 | 76.5 | 94 | 82 |
Puma Men's Shoes Size Chart
SA | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 38 | 38 | 38 | 6 |
5.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 6.5 |
6 | 6 | 39 | 39 | 39 | 7 |
6.5 | 6.5 | 40 | 40 | 40 | 7.5 |
7 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 8 |
7.5 | 7.5 | 41 | 41 | 41 | 8.5 |
8 | 8 | 42 | 42 | 42 | 9 |
8.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 9 | 43 | 43 | 43 | 10 |
9.5 | 9.5 | 44 | 44 | 44 | 10.5 |
10 | 10 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 11 |
10.5 | 10.5 | 45 | 45 | 45 | 11.5 |
11 | 11 | 46 | 46 | 46 | 12 |
11.5 | 11.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 12.5 |
12 | 12 | 47 | 47 | 47 | 13 |
13 | 13 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 14 |
14 | 14 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 15 |
15 | 15 | 51 | 51 | 51 | 16 |
Puma Men's Clothing Size Chart
Region | SA | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XXS | XXS | 38 | 38 | 38 | XXS |
XS | XS | XS | 40–42 | 42 | 42 | XS |
S | S | S | 44–46 | 42 | 42 | S |
M | M | M | 48–50 | 50 | 50 | M |
L | L | L | 52–54 | 54 | 54 | L |
XL | XL | XL | 56–58 | 58 | 58 | XL |
XXL | XXL | XXL | 60–62 | 62 | 62 | XXL |
3XXL | 3XXL | 3XXL | 64–66 | 66 | 66 | 3XXL |
Puma Women's Shoes Size Chart
SA | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 5.5 |
3.5 | 3.5 | 36 | 36 | 36 | 6 |
4 | 4 | 37 | 37 | 37 | 6.5 |
4.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 7 |
5 | 5 | 38 | 38 | 38 | 7.5 |
5.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 8 |
6 | 6 | 39 | 39 | 39 | 8.5 |
6.5 | 6.5 | 40 | 40 | 40 | 9 |
7 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 9.5 |
7.5 | 7.5 | 41 | 41 | 41 | 10 |
8 | 8 | 42 | 42 | 42 | 10.5 |
8.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 11 |
Puma Women's Clothing Size Chart
SA | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 34 | 38 | 36 | XXS |
XS | 8 | 36 | 40 | 38 | XS |
S | 10 | 38 | 42 | 40 | S |
M | 12 | 40 | 44 | 42 | M |
L | 14 | 42 | 46 | 44 | L |
XL | 16 | 44 | 48 | 46 | XL |
XXL | 18 | 46 | 50 | 48 | XXL |
3XL | 20 | 48 | 52 | 50 | 3XL |
Size Guide